유수프 외즈귀르 외젤 (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
유수프 외즈귀르 외젤 (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 역사 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-11" style="margin-left: -2.5px; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: 100%; text-align: center; background:transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | | colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-11" style="margin-left: -2.5px; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: 100%; text-align: center; background:transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 지리 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-1" style="margin-left: -2.5px; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: 100%; text-align: center; background:transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | | colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-1" style="margin-left: -2.5px; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: 100%; text-align: center; background:transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
{| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | {| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="background:# | ! width=30% style="background:#D4293D; color:#fff;" | 수도 | ||
| [[난징시 (민국 38)|난징시]](南京市) | | [[난징시 (민국 38)|난징시]](南京市) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 최대 도시 | ||
| [[상하이시 (민국 38)|상하이시]](上海市) | | [[상하이시 (민국 38)|상하이시]](上海市) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 면적 | ||
| 9,835,186km<sup>2</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 3위''' | | 9,835,186km<sup>2</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 3위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 내수면 비율 | ||
| 2.8% | | 2.8% | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 접경국 | ||
| {{국기나라|몽골 (민국 38)}}<br>{{국기나라|유라시아 연합 (민국 38)}}<br>{{국기나라|파키스탄}}<br>{{국기나라|아프간}}<br>{{국기나라|인도}}<br>{{국기나라|대한민국 (민국 38)}}<br>{{국기나라|부탄}}<br>{{국기나라|네팔}}<br>{{국기나라|버마 연방 (민국 38)}}<br>{{국기나라|라오스 (민국 38)}}<br>{{국기나라|베트남 (민국 38)}} | | {{국기나라|몽골 (민국 38)}}<br>{{국기나라|유라시아 연합 (민국 38)}}<br>{{국기나라|파키스탄}}<br>{{국기나라|아프간}}<br>{{국기나라|인도}}<br>{{국기나라|대한민국 (민국 38)}}<br>{{국기나라|부탄}}<br>{{국기나라|네팔}}<br>{{국기나라|버마 연방 (민국 38)}}<br>{{국기나라|라오스 (민국 38)}}<br>{{국기나라|베트남 (민국 38)}} | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 인문환경 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-2" style="margin-left: -2.5px; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: 100%; text-align: center; background:transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | | colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-2" style="margin-left: -2.5px; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: 100%; text-align: center; background:transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | ||
76번째 줄: | 76번째 줄: | ||
{| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | {| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | ||
|- | |- | ||
! width=13% rowspan="6" style="background:# | ! width=13% rowspan="6" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 인구 | ||
! width=17% style="background:# | ! width=17% style="background:#D4293D; color:#fff;" | 총인구 | ||
| 1,602,471,404명<sup>(2022년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 1위''' | | 1,602,471,404명<sup>(2022년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 1위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 인구 밀도 | ||
| 162.9명/km<sup>2</sup> | | 162.9명/km<sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 민족 구성 | ||
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 한족 (91.52%) | | style="background: #fff; color: #000" align=left | 한족 (91.52%) | ||
|- | |- | ||
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 기타 55개 소수민족 (8.8%) | | style="background: #fff; color: #000" align=left | 기타 55개 소수민족 (8.8%) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 출산율 | ||
| 1.26명 <sup>(2021년)</sup> | | 1.26명 <sup>(2021년)</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 기대수명 | ||
| 81.3세 <sup>(2021년)</sup> | | 81.3세 <sup>(2021년)</sup> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" style="background:# | ! rowspan="4" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 언어 | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 공용어 | ||
| [[중국어]] | | [[중국어]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 인정어 | ||
| [[티베트어]], [[몽골어]], [[좡어]], [[위구르어]] | | [[티베트어]], [[몽골어]], [[좡어]], [[위구르어]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 지역어 | ||
| [[오어]], [[광둥어]], [[민어]], [[상어 (언어)|상어]] 등 | | [[오어]], [[광둥어]], [[민어]], [[상어 (언어)|상어]] 등 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 공용문자 | ||
| [[한자]] | | [[한자]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 종교 | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 국교 | ||
| '''없음''' (정교 분리) | | '''없음''' (정교 분리) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 분포 | ||
| 도교 및 민간신앙 43.7%<br>불교 41.8%<br>기독교 3.5%<br>이슬람교 3.3%<br>기타 2.9%<br>무신론 및 무종교 4.8% | | 도교 및 민간신앙 43.7%<br>불교 41.8%<br>기독교 3.5%<br>이슬람교 3.3%<br>기타 2.9%<br>무신론 및 무종교 4.8% | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 군대 | ||
| [[중화민국 국군 (민국 38)|중화민국 국군]] | | [[중화민국 국군 (민국 38)|중화민국 국군]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 인간개발지수 | ||
| 0.916<sup>(2020년)</sup> <nowiki>|</nowiki> very high <nowiki>|</nowiki> 세계 23위 | | 0.916<sup>(2020년)</sup> <nowiki>|</nowiki> very high <nowiki>|</nowiki> 세계 23위 | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 하위 행정구역 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-10" style="margin-left: -2.5px; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: 100%; text-align: center; background:transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | | colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-10" style="margin-left: -2.5px; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: 100%; text-align: center; background:transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | ||
129번째 줄: | 129번째 줄: | ||
{| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | {| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="background:# | ! width=30% style="background:#D4293D; color:#fff;" | 성급행정구 | ||
| 5개 직할시, 23개 성, 6개 자치성, 2개 특별행정구 | | 5개 직할시, 23개 성, 6개 자치성, 2개 특별행정구 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 지급행정구 | ||
| 332개 지급시, 자치주, 지구, 맹 | | 332개 지급시, 자치주, 지구, 맹 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 현급행정구 | ||
| 874개 시, 현, 현급구, 기, 자치기 | | 874개 시, 현, 현급구, 기, 자치기 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 향급행정구 | ||
| 40,766개 진, 향, 구, 소목, 민족소목 | | 40,766개 진, 향, 구, 소목, 민족소목 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 촌급행정구 | ||
| 약 590,000개 촌, 리, 알사 | | 약 590,000개 촌, 리, 알사 | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 정치 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-4" style="margin-left: -2.5px; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: 100%; text-align: center; background:transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | | colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-4" style="margin-left: -2.5px; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: 100%; text-align: center; background:transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> |
2024년 7월 16일 (화) 09:15 판
폴란드국 Polska | State of Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三民主義 五權分立 삼민주의 오권분립 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주한대사관 및 총영사관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.cn, .中國, .中華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158, CHN, ROC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차량 통행 방향 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오른쪽[4], 왼쪽[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
위치 |
지도를 불러오는 중... |