유수프 외즈귀르 외젤 (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
유수프 외즈귀르 외젤 (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
||
153번째 줄: | 153번째 줄: | ||
{| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | {| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | ||
|- | |- | ||
! width=30% colspan="2" style="background:# | ! width=30% colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 정치 체제 | ||
| 준연방제, 이원집정부제, 공화제, 단원제, 대륙법계 | | 준연방제, 이원집정부제, 공화제, 단원제, 대륙법계 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 민주주의 지수 | ||
| 8.99점, {{글씨 색|#008000|''' 완전한 민주주의'''}} <sup>(2021년)</sup><br>(167개국 중 11위, 아시아 1위) | | 8.99점, {{글씨 색|#008000|''' 완전한 민주주의'''}} <sup>(2021년)</sup><br>(167개국 중 11위, 아시아 1위) | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 총통<br>'''<small>(국가원수)</small>''' | ||
| [[원자바오 (민국 38)|원자바오]] | | [[원자바오 (민국 38)|원자바오]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="6" style="background:# | ! rowspan="6" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 정부<br>요인 | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 부총통 | ||
| [[장산정 (민국 38)|장산정]] | | [[장산정 (민국 38)|장산정]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 행정원장<br>'''<small>(정부수반)</small>''' | ||
| [[장칭리 (민국 38)|장칭리]] | | [[장칭리 (민국 38)|장칭리]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 입법원장 | ||
| [[주리룬 (민국 38)|주리룬]] | | [[주리룬 (민국 38)|주리룬]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 사법원장 | ||
| [[저우창 (민국 38)|저우창]] | | [[저우창 (민국 38)|저우창]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 감찰원장 | ||
| [[자오러지 (민국 38)|자오러지]] | | [[자오러지 (민국 38)|자오러지]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 고시원장 | ||
| [[한정 (민국 38)|한정]] | | [[한정 (민국 38)|한정]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 연립 여당 | ||
| {{중국 국민당}} {{중국 국민혁명당}} | | {{중국 국민당}} {{중국 국민혁명당}} | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 경제 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-5" style="margin-left: -2.5px; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: 100%; text-align: center; background:transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | | colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-5" style="margin-left: -2.5px; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: 100%; text-align: center; background:transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | ||
193번째 줄: | 193번째 줄: | ||
{| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | {| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 경제 체제 | ||
| [[자본주의]]적 [[시장 경제]] | | [[자본주의]]적 [[시장 경제]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | GDP<br>(PPP) | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 총 | ||
| $23조 2,374억<sup>(2022년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 2위''' | | $23조 2,374억<sup>(2022년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 2위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 1인당 | ||
| $14,501<sup>(2022년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 60위''' | | $14,501<sup>(2022년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 60위''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | GDP<br>(명목) | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 총 | ||
| $34조 7,896억<sup>(2022년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 2위''' | | $34조 7,896억<sup>(2022년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 2위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 1인당 | ||
| $21,710<sup>(2022년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 64위''' | | $21,710<sup>(2022년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 64위''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 국부 | ||
| $93조 4,700억<sup>(2020년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 2위''' | | $93조 4,700억<sup>(2020년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 2위''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 무역 | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 수출 | ||
| $2조 6,147억<small>(2020년)</small> | | $2조 6,147억<small>(2020년)</small> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 수입 | ||
| $1조 9,300억<small>(2020년)</small> | | $1조 9,300억<small>(2020년)</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 외환보유액 | ||
| $4조 1350억<sup>(2020년)</sup> | | $4조 1350억<sup>(2020년)</sup> | ||
|- | |- | ||
! width=30% colspan="2" style="background:# | ! width=30% colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 신용 등급 | ||
| '''무디스''' Aa3<br>'''S&P''' AA-<br>'''Fitch''' A+ | | '''무디스''' Aa3<br>'''S&P''' AA-<br>'''Fitch''' A+ | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" style="background:# | ! rowspan="3" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 공식<br>화폐<br>(ISO<br>4217) | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 본토 | ||
| [[중화민국 위안 (민국 38)|중국 위안]](CNY) | | [[중화민국 위안 (민국 38)|중국 위안]](CNY) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 홍콩 | ||
| 홍콩 달러(HKD) | | 홍콩 달러(HKD) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 마카오 | ||
| 마카오 파타카(MOP) | | 마카오 파타카(MOP) | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 국가<br>예산 | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 1년 세입 | ||
| $2조 7,650억<small>(2020년)</small> | | $2조 7,650억<small>(2020년)</small> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 1년 세출 | ||
| $3조 1,970억<small>(2020년)</small> | | $3조 1,970억<small>(2020년)</small> | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 단위 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-6" style="margin-left: -2.5px; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: 100%; text-align: center; background:transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | | colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-6" style="margin-left: -2.5px; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: 100%; text-align: center; background:transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | ||
252번째 줄: | 252번째 줄: | ||
{| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | {| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="background:# | ! width=30% style="background:#D4293D; color:#fff;" | 법정연호 | ||
| [[민국기년|중화민국(中華民國)]]<ref>서기 - 1911</ref><ref>일상생활에서는 서력 혼용</ref> | | [[민국기년|중화민국(中華民國)]]<ref>서기 - 1911</ref><ref>일상생활에서는 서력 혼용</ref> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 시간대 | ||
| UTC+6 (신장-티베트 시간대)<br>UTC+7 (중앙 중국 시간대)<br>UTC+8 '''(난징 시간대)'''<br>UTC+9 (동북 시간대) | | UTC+6 (신장-티베트 시간대)<br>UTC+7 (중앙 중국 시간대)<br>UTC+8 '''(난징 시간대)'''<br>UTC+9 (동북 시간대) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 도량형 | ||
| SI 단위<ref>실생활에서는 척관법 혼용</ref> | | SI 단위<ref>실생활에서는 척관법 혼용</ref> | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 외교 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-7" style="margin-left: -2.5px; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: 100%; text-align: center; background:transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | | colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-7" style="margin-left: -2.5px; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: 100%; text-align: center; background:transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | ||
270번째 줄: | 270번째 줄: | ||
{| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | {| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 대한수교현황 | ||
| [[1949년]] [[1월 4일]] | | [[1949년]] [[1월 4일]] | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="background:# | ! width=30% style="background:#D4293D; color:#fff;" | 유엔 가입 | ||
| [[1945년]] [[10월 24일]]<sup>(창립회원국)</sup> | | [[1945년]] [[10월 24일]]<sup>(창립회원국)</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 무비자입국 | ||
| 양측 모두 90일 | | 양측 모두 90일 | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 주한대사관 및 총영사관 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-72" style="margin-left: -2.5px; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: 100%; text-align: center; background:transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | | colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-72" style="margin-left: -2.5px; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: 100%; text-align: center; background:transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | ||
288번째 줄: | 288번째 줄: | ||
{| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | {| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="background:# | ! width=30% style="background:#D4293D; color:#fff;" | 주한중국대사관 | ||
| 서울특별시 중구 명동2길 27 | | 서울특별시 중구 명동2길 27 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 주평양총영사관 | ||
| 평양광역시 모란봉구 메아리로 53 | | 평양광역시 모란봉구 메아리로 53 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 주부산총영사관 | ||
| 부산광역시 해운대구 해변로 47 | | 부산광역시 해운대구 해변로 47 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 주신의주총영사관 | ||
| 신의주광역시 중구 북진로 39 | | 신의주광역시 중구 북진로 39 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 주광주총영사관 | ||
| 광주광역시 남구 대남대로 413 | | 광주광역시 남구 대남대로 413 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 주제주총영사관 | ||
| 제주특별자치도 제주시 청사로1길 10 | | 제주특별자치도 제주시 청사로1길 10 | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | ccTLD | ||
|- | |- | ||
| align=center colspan="2" | '''.cn, .中國, .中華''' | | align=center colspan="2" | '''.cn, .中國, .中華''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 국가 코드 | ||
|- | |- | ||
| align=center colspan="2" | '''158, CHN, ROC''' | | align=center colspan="2" | '''158, CHN, ROC''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 국제전화코드 | ||
|- | |- | ||
| align=center colspan="2" | '''+86''' | | align=center colspan="2" | '''+86''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 차량 통행 방향 | ||
|- | |- | ||
| align=center colspan="2" | '''오른쪽<ref>본토 기준</ref>, 왼쪽<ref>홍콩, 마카오 한정</ref>''' | | align=center colspan="2" | '''오른쪽<ref>본토 기준</ref>, 왼쪽<ref>홍콩, 마카오 한정</ref>''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width:450px; background:# | ! colspan="2" style="width:450px; background:#D4293D; color:#D4293D;" | [[파일:중화민국 백일.png|30px]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="border: 2px solid # | {| class="wikitable" style="border: 2px solid #D4293D; width: 100%; text-align: center; float: left; max-width: 450px" | ||
| style="background: # | | style="background: #D4293D; color: #fff; border: transparent" align=middle | '''위치''' | ||
|- | |- | ||
| style="background: #fff; border: transparent" | <div style="margin: -5px -9px">[[파일:중화민국 판도.png]]</div> | | style="background: #fff; border: transparent" | <div style="margin: -5px -9px">[[파일:중화민국 판도.png]]</div> |
2024년 7월 16일 (화) 09:19 판
폴란드국 Polska | State of Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三民主義 五權分立 삼민주의 오권분립 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주한대사관 및 총영사관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.cn, .中國, .中華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158, CHN, ROC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차량 통행 방향 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오른쪽[4], 왼쪽[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
위치 |
지도를 불러오는 중... |