편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
! colspan="2" style="background-image: linear-gradient(135deg, #BA0C2F 50%, #00205b 50%); color:#FFF" | Plommetre Parti | ! colspan="2" style="background-image: linear-gradient(135deg, #BA0C2F 50%, #00205b 50%); color:#FFF" | Plommetre Parti | ||
|- | |- | ||
! style="background:#9C9C9C25 | ! style="background:#9C9C9C25" | 한글명칭 | ||
| '''오얏나무당''' | | '''오얏나무당''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#9C9C9C25 | ! style="background:#9C9C9C25; width:30%" | 창당일 | ||
| [[2024년]] [[8월 27일]] | | [[2024년]] [[8월 27일]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#9C9C9C25 | ! style="background:#9C9C9C25" | 이념 | ||
| 우익대중주의<br>반공주의<br>기독교 우파 | | 우익대중주의<br>반공주의<br>기독교 우파 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#9C9C9C25 | ! style="background:#9C9C9C25" | 스펙트럼 | ||
| 우익 ~ 극우 | | 우익 ~ 극우 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#9C9C9C25 | ! style="background:#9C9C9C25" | 대표 | ||
| [[이미미]] <small>/ 5선 (7-9, 11, 12대)</small> | | [[이미미]] <small>/ 5선 (7-9, 11, 12대)</small> | ||
|- | |- | ||
! style="background:#9C9C9C25 | ! style="background:#9C9C9C25" | 원내대표 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
! style="background:#9C9C9C25 | ! style="background:#9C9C9C25" | <div style="margin: 0 -10px">노르웨이 의회</div> | ||
| style="background-image: linear-gradient(to right, #00205b 20%, #aaa 20%); color:#FFF" | '''20석 / 100석''' | | style="background-image: linear-gradient(to right, #00205b 20%, #aaa 20%); color:#FFF" | '''20석 / 100석''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#9C9C9C25 | ! rowspan="2" style="background:#9C9C9C25" | 당색 | ||
| <span style="display:inline; border-radius:2px; padding:2px 4px; background:#00205b; color:#FFF">민주 네이비 {{글씨 크기|8|(#00205b)}}</span> | | <span style="display:inline; border-radius:2px; padding:2px 4px; background:#00205b; color:#FFF">민주 네이비 {{글씨 크기|8|(#00205b)}}</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style="display:inline; border-radius:2px; padding:2px 4px; background:#BA0C2F; color:#FFF">혁명 크림슨 {{글씨 크기|8|(#BA0C2F)}}</span> | | <span style="display:inline; border-radius:2px; padding:2px 4px; background:#BA0C2F; color:#FFF">혁명 크림슨 {{글씨 크기|8|(#BA0C2F)}}</span> | ||
|- | |- | ||
! style="background:#9C9C9C25 | ! style="background:#9C9C9C25" | 정당원 수 | ||
| 4명 | | 4명 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#9C9C9C25 | ! rowspan="2" style="background:#9C9C9C25" | 중앙당사 | ||
| <div style="margin: -5.0px -9.0px>{{#multimaps: 59.922068, 10.727559 | height=140px | zoom=12}}</div> | | <div style="margin: -5.0px -9.0px>{{#multimaps: 59.922068, 10.727559 | height=140px | zoom=12}}</div> | ||
|- | |- | ||
| [[노르웨이 왕국|노르웨이]] [[오슬로]] 국회의사당로 | | [[노르웨이 왕국|노르웨이]] [[오슬로]] 국회의사당로 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#9C9C9C25 | ! style="background:#9C9C9C25" | 링크 | ||
| [[파일:홈페이지 아이콘.png|24px|링크=https://band.us/band/78515518/hashtag/오얏나무당]] | | [[파일:홈페이지 아이콘.png|24px|링크=https://band.us/band/78515518/hashtag/오얏나무당]] | ||
|- | |- |
2024년 8월 30일 (금) 22:06 판
| ||||
[ 주요 문서 ]
[ 국가 소개 ]
당신의 달 같은 국가, 노르웨이
밴드 가상국가 지성의 총집인 노르웨이, 그 중심엔 국민이, 여러분이 - 모든면에서 다른 국가를 압도하는 파워가 다릅니다. Since. 2020 |
이 문서는 가상국가 노르웨이 왕국의 공식문서입니다.
관계자 외의 사용자께서는 수정 자제 부탁드립니다. |
| ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
노르웨이의 제3지대·보수정당 | ||||
---|---|---|---|---|
부흥신당 (개별 합류)[1]
|
→ | 오얏나무당
|
→ | 현재 |
Plommetre Parti | |
---|---|
한글명칭 | 오얏나무당 |
창당일 | 2024년 8월 27일 |
이념 | 우익대중주의 반공주의 기독교 우파 |
스펙트럼 | 우익 ~ 극우 |
대표 | 이미미 / 5선 (7-9, 11, 12대) |
원내대표 | - |
노르웨이 의회
|
20석 / 100석 |
당색 | 민주 네이비 (#00205b) |
혁명 크림슨 (#BA0C2F) | |
정당원 수 | 4명 |
중앙당사 | 지도를 불러오는 중... |
노르웨이 오슬로 국회의사당로 | |
링크 | ![]() |
개요
부흥신당에서 이미미가 자신의 계파인 이미미 사단을 이끌고 2024년 8월 창당한 정당.
역사
노르웨이의 정당(2023년 ~ 2024년) |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
역대 지도부
[ 펼치기 · 접기 ]
|