![]() |
벨라루스
총리 목록
![]() 폴란드-리투아니아 연방 총리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
국왕 이름 | 생몰년도 | 제위 기간 |
---|---|---|
지그문트 2세 | 1520 ~ 1572 | 1548 ~ 1572 |
피요르트 1세 | 1548 ~ 1632 | 1572 ~ 1632 |
브와디스와프 4세 | 1599 ~ 1650 | 1632 ~ 1650 |
얀 2세 야기엘론치크 | 1623 ~ 1668 | 1650 ~ 1668 |
얀 3세 올브라흐트 | 1647 ~ 1696 | 1668 ~ 1696 |
루드비히 1세 | 1671 ~ 1733 | 1696 ~ 1733 |
아우구스트 2세 | 1695 ~ 1756 | 1733 ~ 1756 |
아우구스트 3세 | 1734 ~ 1783 | 1756 ~ 1783 |
루드비히 2세 | 1752 ~ 1815 | 1783 ~ 1815 |
아우구스트 4세 | 1776 ~ 1836 | 1815 ~ 1836 |
루드비히 3세 | 1799 ~ 1854 | 1836 ~ 1854 |
지그문트 3세 | 1823 ~ 1871 | 1854 ~ 1871 |
브와디스와프 5세 | 1846 ~ 1907 | 1871 ~ 1907 |
카지미에시 5세 | 1872 ~ 1946 | 1907 ~ 1946 |
루드비히 4세 | 1895 ~ 1993 | 1946 ~ 1993 |
피요르트 2세 | 1956 ~ 현재 | 1993 ~ 현재 |
아이디어
![]() 中華民國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三民主義 統一中國 삼민주의 통일중국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 중화민국 국가 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
매화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
.cn[2], .wc, .中國, .中華 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROC, WCN[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
+86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |