편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{노르웨이 왕국}} | {{노르웨이 왕국}} | ||
---- | ---- | ||
{{역대 노르웨이 | {{역대 노르웨이 총리}} | ||
{{구분선}} | {{구분선}} | ||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #BCB886; width:100%; font-size:1.05em" | {| class="wikitable" style="border:2px solid #BCB886; width:100%; font-size:1.05em" | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background:none; border: 1px solid transparent; text-align:left; "> | <div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background:none; border: 1px solid transparent; text-align:left; "> | ||
{| style="font-size:1em; margin-left:-2px; margin-right:-15px; margin-bottom:-13px; width: calc(100% + 5px)" | {| style="font-size:1em; margin-left:-2px; margin-right:-15px; margin-bottom:-13px; width: calc(100% + 5px)" | ||
| {{역대 노르웨이 의회사무총장}} | |{{역대 노르웨이 의회의장}} | ||
---- | |||
{{역대 노르웨이 의회사무총장}} | |||
---- | ---- | ||
{{제9대 의회의원/비례대표}} | {{제9대 의회의원/비례대표}} |
1.2024년 6월 8일 (토) 23:01 판
노르웨이 총리 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
을파소 관련 틀 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
노르웨이 제10대 의회의장 을파소 乙巴素 | Eul Pa-so | |
---|---|
출생 | 1953년 1월 24일 |
중화인민공화국 지린성 옌볜조선족자치주 | |
국적 | |
관저 | 오슬로 중구 하랄대로 110-32 (의회의장 관저) |
재임기간 | 제5·6대 국토교통부장관 |
2024년 2월 3일 ~ 현직 | |
제10대 의회의장 | |
2024년 3월 18일 ~ 6월 5일 | |
제6대 의회사무총장 | |
2024년 3월 18일 ~ 6월 5일 | |
학력 | 충칭대학 (사학 / 졸업) 오슬로대학교 사회과학대학 (사회학 / 학사) 오슬로대학교 대학원 (정치외교학 / 석사·박사) |
소속정당 | |
의원선수 | 3 |
의원대수 | 9, 10, 11 |
2.개요
노르웨이 왕국의 정치인.
3.생애
3.1.노르웨이
3.2.대한민국
4.선거이력
일시 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024. 1. | 제9대 노르웨이 의회의원 선거 | 비례대표 | 12표 (29.3%) | 당선 (1번) | 초선 | |
2024. 3. | 제10대 노르웨이 의회의원 선거 | 오슬로 을 | 16표 (80%) | 당선 | 재선 | |
2024. 6. | 제11대 노르웨이 의회의원 선거 | 베스틀란주 | 16표 (64%) | 당선 | 3선 |
5.소속정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
2023. 12. | 정계 입문 | |
2024. 1. | 당명 변경 |
6.여담
7.둘러보기
| |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
- ↑ 베갈란주의 제10대 의회의원이다.