
청포선 晴浦線 | Cheongpo Line | |||
소유자 | 대한민국 정부 국가철도공단에 소유권 행사 위임 | ||
운영자 | 한국철도공사 | ||
노선번호 | 390 | ||
노선명 | 청포본선(晴浦本線) | ||
종류 | 간선철도, 일반철도 | ||
영업거리 | 103.6 km | ||
궤간 | 1,435 mm | ||
역 수 | ?? | ||
기점 | 청광역 | ||
종점 | 포광역 | ||
급전방식 | 단상 교류 25,000V 60Hz | ||
신호장비 | ATP, ATS | ||
선로최고속도 | 평택~원산: 120km/h 원산~청광분기: 135km/h 청광분기~인주: 100km/h 인주~진동항: 135km/h | ||
개업일 | 1892년 6월 4일 | ||
운영노선 | ??? |
1.운행 계통
㎞ | 역명 | 운행계통 | 등급 | 환승 노선 | 소재지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ 청의선과 직결 (설성조차장 방면) | |||||||
171.6 | 晴光 | KRIM | ⊙ | 청광 도시철도 1호선 청광 도시철도 3호선 |
설성구 | 청광광역시 | |
175.0 | 工大 | ● | 청광 도시철도 2호선 청광메트로 5호선 |
북구 | |||
178.0 | 敎大 | ● | 청광 도시철도 1호선 청광권 광역전철 7호선 | ||||
182.4 | 答里 | M | ○ | 청광 도시철도 2호선 | |||
187.5 | 成雲 | m | ◑ | 경안시 | 동안남도 | ||
190.0 | 柏剛 | ● | |||||
192.4 | 坰岸 | krIM | ⊙ | ||||
198.4 | 실월 | 室月 | M | ○ | |||
201.1 | 권촌 | 拳村 | ● | ||||
204.3 | 북학인 | 北學仁 | M | ◑ | 학인시 | ||
208.0 | 학인 | 學仁 | krIM | ○ | |||
(미설정) |