(새 문서: 분류:노르웨이 왕국 {{namucat|노르웨이 왕국}} {{역대 노르웨이 국토교통부장관}} {| class="wikitable" style="border:2px solid #51365F; width:100%; font-si...) |
(→둘러보기) |
||
(사용자 8명의 중간 판 207개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:노르웨이 왕국]] | [[분류:노르웨이 왕국]] | ||
{{ | {{노르웨이 왕국}} | ||
{{역대 노르웨이 | ---- | ||
{{역대 노르웨이 총리}} | |||
{| class="wikitable" style="border:2px solid # | {{사회민주당 대표}} | ||
! style="background:# | {| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #00205b; max-width:420px; font-size:15px" | ||
|- | |||
! colspan="2" style="color: #fff; background:#D6001C; width:450px" | 초대 사회민주당 대표 | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-image: linear-gradient(to right, #05183b 0%, #00205b 20%, #00205b 80%, #05183b); color:#FFF" | 노르웨이 제11·19대 총리<br>{{글씨 크기|14|리틀 알브레크트 로센크란츠}}<br>Little Albrecht Rosenkrantz | |||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" | <div style="margin:-5px -9px>[[파일:리틀.png]]</div> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="color: #FFF; background: # | ! rowspan="2" style="color: #FFF; background: #00205b; width:25%" | 출생 | ||
| [[1964년]] [[5월 15일]] (59세) | | [[1964년]] [[5월 15일]] (59세) | ||
|- | |- | ||
| 덴마크 프레데릭스하운주 스카겐시 | | [[덴마크 왕국|덴마크]] 프레데릭스하운주 스카겐시 | ||
|- | |- | ||
! style="color: #FFF; background:# | ! style="color: #FFF; background:#00205b" | 국적 | ||
| | | {{노르웨이 왕국/국적}} | ||
|- | |- | ||
! style="color: #FFF; background:# | ! style="color: #FFF; background:#00205b" | 현직 | ||
| [[ | | [[사회민주당 (노르웨이)|사회민주당]] 대표 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" style="color: #FFF; background:# | ! rowspan="4" style="color: #FFF; background:#00205b" | 재임기간 | ||
| style="background:# | | style="background:#9F9F9F25" | 제11대 총리 | ||
|- | |- | ||
| [[2023년]] [[ | | [[2021년]] [[2월 28일]] ~ [[2023년]] [[7월 24일]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#9F9F9F25" | 제19대 총리 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[2025년]] [[1월 25일]] ~ [[2025년]] [[4월 24일]] | ||
|- | |- | ||
! style="color: #FFF; background:# | ! style="color: #FFF; background:#00205b" | 링크 | ||
| [[파일:밴드아이콘.png|링크=https://band.us/band/78515518/member/DCFM6HMWOJQDVZPNTI5NZOUKMI%3D%3D%3D%3D%3D%3D/post|24px]] | | [[파일:밴드아이콘.png|링크=https://band.us/band/78515518/member/DCFM6HMWOJQDVZPNTI5NZOUKMI%3D%3D%3D%3D%3D%3D/post|24px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | {{펼접|id=little|divstyle=line-height:20px}} | ||
! style="width:25%; color: #FFF; background:#00205b" | 가족 | |||
| 부모, 배우자, 슬하 1남 2녀 | |||
! style="width:25%; color: #FFF; background:# | |||
| | |||
|- | |- | ||
! style="color: #FFF; background:# | ! style="color: #FFF; background:#00205b" | 학력 | ||
| 코펜하겐 대학교 <small>(행정학)</small> | | 코펜하겐 대학교 <small>(행정학)</small> | ||
|- | |- | ||
! style="color: #FFF; background:# | ! style="color: #FFF; background:#00205b" | 종교 | ||
| [[노르웨이 교회]] | | 정교회 → [[노르웨이 교회]] <small>(세례명: 아우구스티누스)</small> | ||
|- | |||
! style="color: #FFF; background:#00205b" | 소속정당 | |||
| {{사회민주당 (노르웨이)}} | |||
|- | |||
! style="color: #FFF; background:#00205b" | 의원 선수 | |||
| '''7''' | |||
|- | |||
! style="color: #FFF; background:#00205b" | 의원 대수 | |||
| '''[[제8대 노르웨이 의회#의회의원|8]]''', '''[[제9대 노르웨이 의회#의회의원|9]]''', '''[[제10대 노르웨이 의회#의회의원|10]]''', '''[[제11대 노르웨이 의회#의회의원|11]]''', '''[[제12대 노르웨이 의회#의회의원|12]]''', '''[[제13대 노르웨이 의회#의회의원|13]]''', '''[[제14대 노르웨이 의회#의회의원|14]]''' | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#00205b; color:#FFF" | 군사 경력 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#00205b; color:#FFF" | 복무 | ||
| style="background:# | | style="background:#9F9F9F25" | [[노르웨이 육군]] | ||
|- | |- | ||
| [[1984년]] ~ [[ | | [[1984년]] ~ [[1985년]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#00205b; color:#FFF" | 최종계급 | ||
| 병장 | | 병장 | ||
{{펼접끝}} | |||
|} | |} | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | |||
[[노르웨이 왕국]]의 관료이자 | [[노르웨이 왕국]]의 관료이자 제7·9대 [[외교안보부장관]]. | ||
[[노르웨이 총리|총리]]로서의 경력이 독특한데, 총리선거 도입 이래 최초로 관선으로 선출되었으며, 무려 2년 5개월의 임기를 보냈다. 이는 압도적 최장수 기록이지만 임기 전반이 [[노르웨이 동면기|동면기]]로, 사실상 국가 활동 중단 상황이었다. | |||
== 생애 == | == 생애 == | ||
[[1964년]] [[5월 15일]], 덴마크 스카겐시 변두리에 위치한 작은 시골 마을에서 태어났다. 그의 모친은 덴마크인이었으나, 부친은 노르웨이군 장교 출신의 전직 군인이었다. | |||
=== 리틀 내각 === | |||
{{상세 내용2|리틀 내각}} | |||
== 정치적 성향 == | |||
[[민주사회주의]], [[개혁적 사회주의]]자로 전반적으로 좌익 성향이다. | |||
노르웨이에서는 [[사회민주당 (노르웨이)|사회민주당]]과 [[노르웨이 자코뱅|자코뱅]] 등의 진보정당을 조직하며 좌익적 노선을 걸어왔으나 [[부흥당]]과 [[인민전선 (노르웨이)|인민전선]]을 통해 우익에 대항하는 중도-좌익 빅텐트를 관철시켜왔다. | |||
여담으로 가장 좋아하는 해외 정치인은 멜랑숑과 코빈이다. | |||
== 선거 이력 == | |||
<div style="word-break: keep-all"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size:16px; float: center; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #D6001C" | |||
! style="background:#D6001C; color:#FFF" | 일시 | |||
! style="background:#D6001C; color:#FFF" | 선거 종류 | |||
! style="background:#D6001C; color:#FFF" | 선거구 | |||
! style="background:#D6001C; color:#FFF" | 소속 정당 | |||
! style="background:#D6001C; color:#FFF" | 득표수 (득표율) | |||
! style="background:#D6001C; color:#FFF" | 당선여부 | |||
! style="background:#D6001C; color:#FFF" | 비고 | |||
|- | |||
| 2023. 10. | |||
| [[제8대 노르웨이 의회의원 선거]] | |||
| rowspan="2" | 인란켄주 | |||
| rowspan="3" | {{부흥당}} | |||
| colspan="2" rowspan="2" | '''무투표 당선''' | |||
| '''초선''' | |||
|- | |||
| 2024. 1. | |||
| [[제9대 노르웨이 의회의원 선거]] | |||
| '''재선''' | |||
|- | |||
| 2024. 3. | |||
| [[제10대 노르웨이 의회의원 선거]] | |||
| [[오슬로 갑]] | |||
| 8표 (40%) | |||
| 낙선 (2위) | |||
|- | |||
| 2024. 5. | |||
| [[2024년 5월 노르웨이 보궐선거]] | |||
| 인란켄주 | |||
| rowspan=2 | {{새로운부흥}} | |||
| colspan="2" | '''무투표 당선''' | |||
| '''3선''' | |||
|- | |||
| 2024. 6. | |||
| [[제11대 노르웨이 의회의원 선거]] | |||
| [[오슬로 갑]] | |||
| '''14표 (56%)''' | |||
| '''당선 (1위)''' | |||
| '''4선''' | |||
|- | |||
| 2024. 8. | |||
| [[제12대 노르웨이 의회의원 선거]] | |||
| 비례대표 | |||
| {{르네상스!}} | |||
| '''당선 (2번)''' | |||
| '''19표 (50%)''' | |||
| '''5선''' | |||
|- | |||
| 2024. 11. | |||
| [[제13대 노르웨이 의회의원 선거]] | |||
| rowspan="2" | [[오슬로 을]] | |||
| rowspan="2" | {{사회민주당 (노르웨이)}} | |||
| '''21표 (67.74%)''' | |||
| rowspan="2" | '''당선 (1위)''' | |||
| '''6선''' | |||
|- | |||
| 2024. 11. | |||
| [[제14대 노르웨이 의회의원 선거]] | |||
| '''30표 (62.50%)''' | |||
| '''7선''' | |||
|} | |||
</div> | |||
== 소속 정당 == | |||
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center; font-size:16px; border:2px solid #D6001C" | |||
|- | |||
! style="background:#D6001C; color:#FFF" | 소속 | |||
! style="background:#D6001C; color:#FFF" | 기간 | |||
! style="background:#D6001C; color:#FFF" | 비고 | |||
|- | |||
| {{둥근상자1|'''녹색당'''|#fff|#5CB32E}} | |||
| 2020 | |||
| 정계입문<br>창당 | |||
|- | |||
| {{무소속2}} | |||
| 2020 | |||
| 정당 해산 | |||
|- | |||
| {{둥근상자1|'''사회민주당'''|#fff|#D63E49}} | |||
| 2020 - 2021 | |||
| 창당 | |||
|- | |||
| {{무소속2}} | |||
| 2021 - 2023 | |||
| 정당 해산 | |||
|- | |||
| {{노르웨이 보수당}} | |||
| 2023 | |||
| 창당 | |||
|- | |||
| {{무소속2}} | |||
| 2023 | |||
| 탈당<ref>선관위원장 임명으로 인한 자동 탈당</ref> | |||
|- | |||
| {{둥근상자1|'''자코뱅'''|#fff|#C62D45}} | |||
| 2023 | |||
| 창당 | |||
|- | |||
| {{부흥당}} | |||
| 2023 - 2024 | |||
| 합당 | |||
|- | |||
| {{무소속2}} | |||
| 2024 | |||
| 탈당 | |||
|- | |||
| {{새로운부흥}} | |||
| 2024 | |||
| 창당 | |||
|- | |||
| {{부흥당}} | |||
| 2024 | |||
| 합당 | |||
|- | |||
| {{부흥신당(2024)}} | |||
| 2024 | |||
| 당명 변경 | |||
|- | |||
| {{무소속2}} | |||
| 2024 | |||
| 탈당<ref>[[르네상스!|르네상스]] 합류를 위한 탈당</ref> | |||
|- | |||
| {{르네상스!}} | |||
| 2024 | |||
| 창당 | |||
|- | |||
| {{부흥신당}} | |||
| 2024 | |||
| 합당 | |||
|- | |||
| {{무소속2}} | |||
| 2024 | |||
| 탈당<ref>[[사회민주당 (노르웨이)|사회민주당]] 창당을 위한 탈당</ref> | |||
|- | |||
| {{사회민주당 (노르웨이)}} | |||
| 2024 - 현재 | |||
| 창당 | |||
|} | |||
== 여담 == | == 여담 == | ||
{{노르웨이 왕국/여담}} | |||
* 계정을 총 3번 바꾸었다. 그 중 한 개는 밴드 게정을 만들 줄 모른다는 핑계로 가국입문을 미루던 [[하우겐]]에게 물려줬다. | |||
* [[Aftenposten]]의 설문조사에서 2024년 올해의 정치인으로 [[이사미]] 총리와 함께 공동으로 선정되었다. | |||
== 둘러보기 == | == 둘러보기 == | ||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #D6001C; width:100%; font-size:15px" | |||
! style="background:#D6001C; color:#FFF" | 리틀 관련 틀 | |||
|- | |||
|{{펼접|id=littletop|divstyle=line-height:20px}} | |||
| | |||
{{역대 노르웨이 외교안보부장관}} | |||
{{새로운부흥 대표}} | |||
{{르네상스! 대표}} | |||
{{부흥신당 대표}} | |||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #CF0A2C; width:100%; font-size:1.05em; text-align:center" | |||
! colspan="5" style="background:#CF0A2C; color:#FFF" | [[파일:노르웨이 의회 휘장 화이트.svg|20px]] 노르웨이 의회의원 (인란덴주·비켄주 을) | |||
|- | |||
| style="width:30%" | 제7대<br>이영애 | |||
| → | |||
| style="width:30%; background:#FFF91570" | '''제8대<br>리틀''' | |||
| → | |||
| style="width:30%" | 선거구 개편<br>[[리틀]]<ref>[[노르웨이 제9대 의회|제9대 의회]]부터 인란덴주·비켄주 을 선거구가 인란켄주 선거구로 개편되었다.</ref> | |||
|- | |||
! colspan="5" style="background:#CF0A2C; color:#FFF" | [[파일:노르웨이 의회 휘장 화이트.svg|20px]] 노르웨이 의회의원 (인란켄주) | |||
|- | |||
| style="width:30%" | 선거구 개편<br>[[한시현]]<ref>인란덴주·비켄주 갑</ref><br>[[리틀]]<ref>인란덴주·비켄주 을</ref> | |||
| → | |||
| style="width:30%; background:#FFF91570" | '''제9대<br>리틀''' | |||
| → | |||
| style="width:30%" | 제10대<br>[[초수]] | |||
|- | |||
| style="width:30%" | 제10대<br>[[초수]]<ref>사망으로 인한 의원직 궐위</ref> | |||
| → | |||
| style="width:30%; background:#FFF91570" | '''제10대 <br>리틀''' | |||
| → | |||
| style="width:30%" | 선거구 폐지 | |||
|- | |||
! colspan="5" style="background:#CF0A2C; color:#FFF" | [[파일:노르웨이 의회 휘장 화이트.svg|20px]] 노르웨이 의회의원 (오슬로 갑) | |||
|- | |||
| style="width:30%" | 제5-10대<br>[[이사미]] | |||
| → | |||
| style="width:30%; background:#FFF91570" | '''제11대 <br>리틀''' | |||
| → | |||
| style="width:30%" | 제12대<br>[[이사미]] | |||
|- | |||
! colspan="5" style="background:#CF0A2C; color:#FFF" | [[파일:노르웨이 의회 휘장 화이트.svg|20px]] 노르웨이 의회의원 (오슬로 을) | |||
|- | |||
| style="width:30%" | 제12대<br>[[김희성]] | |||
| → | |||
| style="width:30%; background:#FFF91570" | '''제13·14대 <br>리틀''' | |||
| → | |||
| style="width:30%" | 제15대<br>[[이승배]] | |||
|} | |||
{{제12대 노르웨이 의회의원/비례대표}} | |||
{{부흥당 대표}} | |||
{{역대 노르웨이 경제부장관}} | |||
{{틀:역대 중앙선거관리위원회 위원장}} | |||
{{역대 노르웨이 설정위원장}} | |||
{{역대 원로원 의장}} | |||
{{역대 원로원 부의장}} | |||
{{역대 노르웨이 축구협회 회장}} | |||
{{노르웨이 보수당 당수}} | |||
{{역대 전자정부관리실장}} | |||
{{동양저축은행 대표자}} | |||
{{하랄대훈장}} | |||
{{펼접끝}} | |||
|} | |||
{{제3차 김명박 내각의 각료}} | |||
{{제3차 이사미 내각의 각료}} | |||
{{을파소 내각의 각료}} | |||
{{제5차 이승배 내각의 각료}} | |||
{{김희성 내각의 각료}} | |||
{{제2차 김명박 내각의 각료}} | |||
{{제2차 이사미 내각의 각료}} | |||
{{제9대 노르웨이 의회의원/지역구}} | |||
{{제10대 노르웨이 의회의원/지역구}} | |||
{{제11대 노르웨이 의회의원/지역구}} | |||
{{제13대 노르웨이 의회의원/지역구}} | |||
{{제14대 노르웨이 의회의원/지역구}} |
2025년 7월 6일 (일) 17:14 기준 최신판
| ||||
[ 주요 문서 ]
[ 국가 소개 ]
당신의 달 같은 국가, 노르웨이
밴드 가상국가 지성의 총집인 노르웨이, 그 중심엔 국민이, 여러분이 - 모든면에서 다른 국가를 압도하는 파워가 다릅니다. Since. 2020 |
이 문서는 가상국가 노르웨이 왕국의 공식문서입니다.
관계자 외의 사용자께서는 수정 자제 부탁드립니다. |
노르웨이 총리 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
초대 사회민주당 대표 | |
---|---|
노르웨이 제11·19대 총리 리틀 알브레크트 로센크란츠 Little Albrecht Rosenkrantz | |
출생 | 1964년 5월 15일 (59세) |
덴마크 프레데릭스하운주 스카겐시 | |
국적 | |
현직 | 사회민주당 대표 |
재임기간 | 제11대 총리 |
2021년 2월 28일 ~ 2023년 7월 24일 | |
제19대 총리 | |
2025년 1월 25일 ~ 2025년 4월 24일 | |
링크 | ![]() |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
총리로서의 경력이 독특한데, 총리선거 도입 이래 최초로 관선으로 선출되었으며, 무려 2년 5개월의 임기를 보냈다. 이는 압도적 최장수 기록이지만 임기 전반이 동면기로, 사실상 국가 활동 중단 상황이었다.
생애
1964년 5월 15일, 덴마크 스카겐시 변두리에 위치한 작은 시골 마을에서 태어났다. 그의 모친은 덴마크인이었으나, 부친은 노르웨이군 장교 출신의 전직 군인이었다.
리틀 내각
정치적 성향
민주사회주의, 개혁적 사회주의자로 전반적으로 좌익 성향이다.
노르웨이에서는 사회민주당과 자코뱅 등의 진보정당을 조직하며 좌익적 노선을 걸어왔으나 부흥당과 인민전선을 통해 우익에 대항하는 중도-좌익 빅텐트를 관철시켜왔다.
여담으로 가장 좋아하는 해외 정치인은 멜랑숑과 코빈이다.
선거 이력
일시 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023. 10. | 제8대 노르웨이 의회의원 선거 | 인란켄주 | 무투표 당선 | 초선 | ||
2024. 1. | 제9대 노르웨이 의회의원 선거 | 재선 | ||||
2024. 3. | 제10대 노르웨이 의회의원 선거 | 오슬로 갑 | 8표 (40%) | 낙선 (2위) | ||
2024. 5. | 2024년 5월 노르웨이 보궐선거 | 인란켄주 | 무투표 당선 | 3선 | ||
2024. 6. | 제11대 노르웨이 의회의원 선거 | 오슬로 갑 | 14표 (56%) | 당선 (1위) | 4선 | |
2024. 8. | 제12대 노르웨이 의회의원 선거 | 비례대표 | 당선 (2번) | 19표 (50%) | 5선 | |
2024. 11. | 제13대 노르웨이 의회의원 선거 | 오슬로 을 | 21표 (67.74%) | 당선 (1위) | 6선 | |
2024. 11. | 제14대 노르웨이 의회의원 선거 | 30표 (62.50%) | 7선 |
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
녹색당 | 2020 | 정계입문 창당 |
무소속 | 2020 | 정당 해산 |
사회민주당 | 2020 - 2021 | 창당 |
무소속 | 2021 - 2023 | 정당 해산 |
2023 | 창당 | |
무소속 | 2023 | 탈당[1] |
자코뱅 | 2023 | 창당 |
2023 - 2024 | 합당 | |
무소속 | 2024 | 탈당 |
2024 | 창당 | |
2024 | 합당 | |
2024 | 당명 변경 | |
무소속 | 2024 | 탈당[2] |
2024 | 창당 | |
2024 | 합당 | |
무소속 | 2024 | 탈당[3] |
2024 - 현재 | 창당 |
여담
인물의 '여담' 단락은 실제 밴드에서의 일화와 가상의 설정이 혼재되어 있을 수 있습니다. 편집자께서는 실제 일화와 가상의 설정을 상·하단으로 구분 지어주시길 당부드립니다.
- 계정을 총 3번 바꾸었다. 그 중 한 개는 밴드 게정을 만들 줄 모른다는 핑계로 가국입문을 미루던 하우겐에게 물려줬다.
- Aftenposten의 설문조사에서 2024년 올해의 정치인으로 이사미 총리와 함께 공동으로 선정되었다.
둘러보기
리틀 관련 틀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
[ 펼치기 · 접기 ]
|