편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
209번째 줄: | 209번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |||
{{틀:민국 38}} | |||
[[분류:민국 38]][[분류:설정]] | |||
{| class="wikitable" style="float: right; width:500px; text-align: center; border:2px solid #580009;" | |||
|- | |||
| colspan="5" style="background:margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-color:#580009; color: #ffffff" | <center>'''{{big|대한민국 제28대 민의원 의원 선거}}'''</center> | |||
|- | |||
| colspan="5" style="font-size: 11pt; color: #DB001C; background: #ffffff;" | <center><div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:28대 한국 민의원 선거 KBS.png|500px]]</div></center> | |||
|- | |||
| colspan="5" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #580009;" | | |||
{| class="wikitable" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; font-size: 10.5pt; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border: 1px solid #dddddd" | |||
|+ | |||
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt;" | {{small|2018년 8월 12일}}<br>[[제27대 대한민국 민의원 의원 선거|제27대 민선]] | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #f6f7f9;" | → | |||
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt;" | {{small|2020년 5월 4일}}<br>[[제28대 대한민국 민의원 의원 선거 (민국 38)|제28대 민선]] | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #f6f7f9;" | → | |||
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt;" | {{small|2024년 5월 11일 이전}}<br>[[제29대 대한민국 민의원 의원 선거 (민국 38)|제29대 민선]] | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| colspan="5" style=" font-size: 10pt; color: #fff; background: #580009;" | | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #580009; background: #F0F0F0;" | '''투표율''' | |||
| colspan="4" align=left style="font-size: 10pt;" | 75.13% {{small|{{증가}} 8.79%p}} | |||
|- | |||
| colspan="5" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #580009;" | '''선거 결과''' | |||
|- | |||
| colspan="5" | [[파일:제21대 입법원 구성.png|500px]] | |||
|- | |||
|- | |||
| colspan="1" width="28%" style="font-size: 10pt; color: #580009; background: #F0F0F0;" | '''정당''' | |||
| colspan="1" width="18%" style="font-size: 10pt; color: #580009; background: #F0F0F0;" | '''지역구''' | |||
| colspan="1" width="18%" style="font-size: 10pt; color: #580009; background: #F0F0F0;" | '''비례대표''' | |||
| colspan="1" width="18%" style="font-size: 10pt; color: #580009; background: #F0F0F0;" | '''총합''' | |||
| colspan="1" width="18%" style="font-size: 10pt; color: #580009; background: #F0F0F0;" | '''비율''' | |||
|- | |||
| style="font-size: 10pt; | {{한국독립당}} | |||
| style="font-size: 10pt; | '''886석''' | |||
| style="font-size: 10pt; | '''17석''' | |||
| style="font-size: 10pt; | '''904석''' | |||
| style="font-size: 10pt; | '''40.1%''' | |||
|- | |||
| style="font-size: 10pt; | {{한국 사회당}} | |||
| style="font-size: 10pt; | '''539석''' | |||
| style="font-size: 10pt; | '''23석''' | |||
| style="font-size: 10pt; | '''562석''' | |||
| style="font-size: 10pt; | '''24.9%''' | |||
|- | |||
| style="font-size: 10pt; | {{참여민주당}} | |||
| style="font-size: 10pt; | '''55석''' | |||
| style="font-size: 10pt; | '''164석''' | |||
| style="font-size: 10pt; | '''219석''' | |||
| style="font-size: 10pt; | '''9.7%''' | |||
|- | |||
| style="font-size: 10pt; | {{중국 공당}} | |||
| style="font-size: 10pt; | '''61석''' | |||
| style="font-size: 10pt; | '''7석''' | |||
| style="font-size: 10pt; | '''68석''' | |||
| style="font-size: 10pt; | '''3.0%''' | |||
|- | |||
| style="font-size: 10pt; | {{중국녹색운동}} | |||
| style="font-size: 10pt; | '''22석''' | |||
| style="font-size: 10pt; | '''28석''' | |||
| style="font-size: 10pt; | '''50석''' | |||
| style="font-size: 10pt; | '''2.2%''' | |||
|- | |||
| style="font-size: 10pt; | {{좡족공화연합}} | |||
| style="font-size: 10pt; | '''26석''' | |||
| style="font-size: 10pt; | '''0석''' | |||
| style="font-size: 10pt; | '''26석''' | |||
| style="font-size: 10pt; | '''1.1%'''' | |||
|- | |||
| colspan="5" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #580009;" | '''지역구 결과''' | |||
|- | |||
| colspan="5" | [[파일:2020년 중화민국 입법워원 선거결과.png|500px]] | |||
|- | |||
|} | |} |
2021년 6월 13일 (일) 22:27 판
Najszlachetniejsza federacja państw reprezentująca Radę Federacja (폴란드어) Kilniausia šalių federacija atstovaujanti Federacijos tarybai (리투아니아어) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
wiara, prawo, ludzie (폴란드어) įsitikinimas, įstatymai, žmonės (리투아니아어) 믿음, 법률, 국민 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 기뻐하자, 아 어머니 같은 조국 폴란드여 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
흰꼬리수리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팬지꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백마 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
704, VNM, VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
연립 여당 |
![]() |
중국 국민당 中國國民黨 |
삼민주의 자유보수주의 중화사상 |
중도우파 - 우익 | 마잉주 | 903 / 2,250 (40%)
|
150 / 450 (33%)
| |
![]() |
중국 국민혁명당 中國革命國民黨 |
삼민주의 보수자유주의 중화사상 |
중도 - 중도우파 | 완이상 | 219 / 2,250 (10%)
|
55 / 450 (12%)
| ||
신임과 보완 |
![]() |
홍콩 보수당 香港保守黨 |
보수주의 보수자유주의 중화사상 |
중도우파 - 우익 | 스태리 리 | 4 / 2,250 (0.2%)
|
1 / 450 (0.2%)
| |
마카오 신민당 澳門新民黨 |
보수주의 보수자유주의 중화사상 |
중도 - 중도우파 | 호얏셍 | 1 / 2,250 (0.04%)
|
3 / 450 (0.7%)
| |||
야당 | ![]() |
중국 사회당 中國社會黨 |
진보주의 사회민주주의 민주사회주의 |
중도좌파 - 좌익 | 리커창 | 562 / 2,250 (25%)
|
78 / 450 (17%)
| |
![]() |
중국 민주당 中國民主黨 |
자유주의 사회자유주의 고전적 자유주의 |
중도좌파 - 중도우파 | 웨이징성 | 311 / 2,250 (14%)
|
70 / 450 (16%)
| ||
![]() |
중국 공당 中國工黨 |
사회주의 유럽공산주의 좌익대중주의 |
좌익 | 왕후닝 | 68 / 2,250 (3%)
|
16 / 450 (4%)
| ||
![]() |
중국녹색운동 中國社會黨 |
녹색 정치 생태주의 진보주의 |
중도좌파 | 후자 | 50 / 2,250 (2%)
|
16 / 450 (4%)
| ||
![]() |
대만 민주연합당 台灣民主聯合黨 |
진보주의 사회자유주의 대만 지역주의 |
중도좌파 | 차이잉원 | 10 / 2,250 (0.4%)
|
3 / 450 (0.7%)
| ||
![]() |
홍콩민주연맹 香港民主聯盟 |
진보주의 사회자유주의 사회민주주의 |
중도좌파 - 중도우파 | 우치와이 | 9 / 2,250 (0.4%)
|
2 / 450 (0.4%)
| ||
![]() |
중국 사회당 中國社會黨 |
진보주의 사회민주주의 민주사회주의 |
중도좌파 - 좌익 | 리커창 | 562 / 2,250 (25%)
|
78 / 450 (17%)
|
[ 국가 목록 ]
|
[ 세계관 소개 ]
|
[ 문서 목록 ]
| |
| |||||||||
투표율 | 75.13% ![]() | ||||||||
선거 결과 | |||||||||
![]() | |||||||||
정당 | 지역구 | 비례대표 | 총합 | 비율 | |||||
![]() |
886석 | 17석 | 904석 | 40.1% | |||||
![]() |
539석 | 23석 | 562석 | 24.9% | |||||
![]() |
55석 | 164석 | 219석 | 9.7% | |||||
![]() |
61석 | 7석 | 68석 | 3.0% | |||||
![]() |
22석 | 28석 | 50석 | 2.2% | |||||
![]() |
26석 | 0석 | 26석 | 1.1%' | |||||
지역구 결과 | |||||||||
![]() |