편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| | [[분류:민국 38]][[분류:설정]]{{민국 38}} | ||
| | {{민국 38 국가목록}} | ||
| | {{나무위키 국가 정보 | ||
| 너비 = 450px | |||
| | | 테두리 색 = #f4e109 | ||
| 틀 색 = #29166f | |||
| 글씨 색 = #da251c | |||
| 국명 = 티베트 왕국 | |||
| 원어명 = བོད་ | |||
| 국기 = 티베트 국기.png | |||
| 국기 크기 = 170px | |||
| 국장 = 티베트 국장.png | |||
| 국장 크기 = 120px | |||
| 범례 너비 = 30% | |||
| 범례 배경 색 = #da251c | |||
| 범례 글씨 색 = #29166f | |||
| 모토 = བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ<br>티베트 정부, 가덴의 궁전, 여러 방향의 목표 달성 | |||
| 국가 = [[승리의 노래]] [https://www.youtube.com/watch?v=8Kj6iyWe78Q] | |||
| 국화 = 연꽃 | |||
| 지도 = 청시궁 위성사진.png | |||
| 역사 = | |||
* 소조정 수립 1912년 2월 12일 | |||
* 장훈복벽 1917년 7월 1일 | |||
* 복벽 실패 1917년 7월 12일 | |||
* 핍궁사건 1924년 11월 5일 | |||
* 소조정 재수립 1931년 12월 12일 | |||
* 청시궁으로 천도 1956년 1월 12일 | |||
| 수도 = [[베이핑시 (민국 38)|버깅 (순천부)]] 청시궁 | |||
| 최대 도시 = [[베이핑시 (민국 38)|버깅 (순천부)]] | |||
| 면적 = 1,334.96m2 | |||
| 내수면 비율 = 0% | |||
| 접경국 = 중국 | |||
| 총 인구 = 1,013명 | |||
| 인구 밀도 = 759 | |||
| 민족구성 = 만주족 99%, 한족 1% | |||
| 출산율 = 0명 | |||
| 평균 수명 = 83.21세 | |||
| 기대 수명 = 83.21세 | |||
| 공용어 = 중국어, 만주어 | |||
| 공용 문자 = 한자, 만주 문자 | |||
| 국교 = 없음 | |||
| 종교 분포 = 불교 100% | |||
| 군대 = 대청국 황실근위대 | |||
| 행정구역1 명칭 = 전(殿) | |||
| 행정구역1 = 6개 전 | |||
| 국가 원수 명칭 = 황제 | |||
| 국가 원수 = [[아이신 교로 위란 (민국 38)|아이신 교로 위란]] | |||
| 행정 각료1 명칭 = 황비 | |||
| 행정 각료1 = [[저우칭시에 (민국 38)|저우칭시에]] | |||
| 행정 각료2 명칭 = 내각의정대신 | |||
| 행정 각료2 = [[아이신 교로 푸런 (민국 38)|아이신 교로 푸런]] | |||
| 행정 각료3 명칭 = 황실근위대장 | |||
| 행정 각료3 = [[아이신 교로 훙얀 (민국 38)|아이신 교로 훙얀]] | |||
| 정치 체제 = 전제군주제, 비주권 군주제, 중국의 소조정 | |||
| 경제 체제 = 자본주의적 시장경제체제 | |||
| 외환 보유고 = $3조 50억 | |||
| 화폐 = 대청 위안 | |||
| ISO4217 = QDY, ¥ | |||
| 법정 연호 = 광희(光熙), 음력 | |||
| 시간대 = UTC+8 ('''난징 시간대''') | |||
| 도량형 = SI 단위 | |||
| ccTLD = .QD, .大清, .清國 | |||
| 국가 코드 = GQE, EOQ | |||
| 전화 코드 = +862 | |||
| 대한수교현황 = 1998년 | |||
| 유엔가입 = 미가입 (참관국 자격 참가) | |||
| 주한대사관 = 서울특별시 용산구 장문로 53 | |||
| 문양 = 티베트 국장.png | |||
| 문양 크기 = 50px | |||
}} | |||
==2== | ==2== |
2021년 6월 3일 (목) 18:12 판
[ 국가 목록 ]
|
[ 세계관 소개 ]
|
[ 문서 목록 ]
| |
![]() |
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() བོད་ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||
བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ 티베트 정부, 가덴의 궁전, 여러 방향의 목표 달성 | ||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 승리의 노래 [1] | |||||||||||||||||||||||||||
연꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||
.QD, .大清, .清國 | ||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||
GQE, EOQ | ||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||
+862 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2
연립 여당 |
![]() |
중국 국민당 中國國民黨 |
삼민주의 자유보수주의 중화사상 |
중도우파 - 우익 | 마잉주 | 903 / 2,250 (40%)
|
150 / 450 (33%)
| |
![]() |
중국 국민혁명당 中國革命國民黨 |
삼민주의 보수자유주의 중화사상 |
중도 - 중도우파 | 완이상 | 219 / 2,250 (10%)
|
55 / 450 (12%)
| ||
신임과 보완 |
![]() |
홍콩 보수당 香港保守黨 |
보수주의 보수자유주의 중화사상 |
중도우파 - 우익 | 스태리 리 | 4 / 2,250 (0.2%)
|
1 / 450 (0.2%)
| |
마카오 신민당 澳門新民黨 |
보수주의 보수자유주의 중화사상 |
중도 - 중도우파 | 호얏셍 | 1 / 2,250 (0.04%)
|
3 / 450 (0.7%)
| |||
야당 | ![]() |
중국 사회당 中國社會黨 |
진보주의 사회민주주의 민주사회주의 |
중도좌파 - 좌익 | 리커창 | 562 / 2,250 (25%)
|
78 / 450 (17%)
| |
![]() |
중국 민주당 中國民主黨 |
자유주의 사회자유주의 고전적 자유주의 |
중도좌파 - 중도우파 | 웨이징성 | 311 / 2,250 (14%)
|
70 / 450 (16%)
| ||
![]() |
중국 공당 中國工黨 |
사회주의 유럽공산주의 좌익대중주의 |
좌익 | 왕후닝 | 68 / 2,250 (3%)
|
16 / 450 (4%)
| ||
![]() |
중국녹색운동 中國社會黨 |
녹색 정치 생태주의 진보주의 |
중도좌파 | 후자 | 50 / 2,250 (2%)
|
16 / 450 (4%)
| ||
![]() |
대만 민주연합당 台灣民主聯合黨 |
진보주의 사회자유주의 대만 지역주의 |
중도좌파 | 차이잉원 | 10 / 2,250 (0.4%)
|
3 / 450 (0.7%)
| ||
![]() |
홍콩민주연맹 香港民主聯盟 |
진보주의 사회자유주의 사회민주주의 |
중도좌파 - 중도우파 | 우치와이 | 9 / 2,250 (0.4%)
|
2 / 450 (0.4%)
| ||
![]() |
중국 사회당 中國社會黨 |
진보주의 사회민주주의 민주사회주의 |
중도좌파 - 좌익 | 리커창 | 562 / 2,250 (25%)
|
78 / 450 (17%)
|