잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
| 군대 = 아랍 연합군 | | 군대 = 아랍 연합군 | ||
| 행정구역1 명칭 = 주 | | 행정구역1 명칭 = 주 | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = 45개 주, 6개 자치주, 3개 특별주 | ||
| 국가 원수 명칭 = 국왕 | | 국가 원수 명칭 = 국왕 | ||
| 국가 원수 = [[압둘라 2세 (민국 38)|압둘라 2세]] | | 국가 원수 = [[압둘라 2세 (민국 38)|압둘라 2세]] |
2021년 8월 6일 (금) 12:31 판
[ 국가 목록 ]
|
[ 세계관 소개 ]
|
[ 문서 목록 ]
| |
![]() |
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() المملكة العربية المتحدة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
الله، الوطن، الملك 알라, 국가, 국왕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 아라비아 왕실에 평화가 있기를 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
야자나무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
962, UKA, AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
+400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |