![]() |
이 문서는 제이위키의 세계관 목록입니다. 현명한 자라면 찾아낸 이야기보다 더 많은 이야기를 써낼것이다. A wise man will make more stories than he finds. |
세계관 목록은 제이위키에 등재된 세계관들을 열람할 수 있는 목록이다. 제이위키에는 2021년 10월 09일 기준 총 81개의 세계관이 등재되어있다.[1]
1 검색창
제목별: |
ㄱ-ㄴㄱ-ㄴ |
장르별: |
국가 중점국가 중점 |
인물:
|
2 ㄱ
3 ㄴ
4 ㄷ
5 ㄹ
6 ㅁ
7 ㅂ
8 ㅅ
- 사막여우 세계관 프로젝트
- 사제왕 요한
- 사트
- 살라딘의 독수리
- 서방제국 세계관
- 서풍
- 세 개의 제국
- 수라도
- 술탄의 시간은 거꾸로 흐른다
- 스타워즈K-1
- 스펙터 세계관
- 승리의 왕관
- 신 동아세계관
- 신사회 세계관
- 신자유세계관
9 ㅇ
- 아름다운 나라
- 아펜테티아 코스모테오리아
- 악마와의 성전
- 안다미로 유니버스 (그 위대한 연대에 경의를)
- 어나더어스
- 어서오세요 환원시에
- 염흥세계관
- 영광이 다시 오길
- 와르샤와 단편 프로젝트
- 월본 가상국가 세계관
- 위키네이션
- 이뮨 신화
- 이셰노이 비나
10 ㅈ
11 ㅊ
12 ㅋ
13 ㅌ
14 ㅍ
- 파도타기 세계관
- 판타
- 폐허에서 부활하여
- 팍스 코리아나
- 프라그메네스가 있는 세계관
- 프로젝트 이데올로기
- 프로피치오 세계관
- 플로라 유니버스
- 펄랜드 프로젝트
- 펄랜드 서버
- 파놉티콘
- 포스트워
- 푸른 오얏꽃2
15 ㅎ
16 A
17 B
18 C
19 D
20 E
21 F
22 G
23 H
24 I
25 J
26 K
27 L
28 M
29 N
30 O
31 P
32 Q
33 R
34 S
35 T
36 U
37 V
38 W
39 X
40 Y
41 Z
42 숫자
43 세계관 지표
44 관련 틀
![]() 공산1968 | ||||
[ 2019 ]
|
[ 2020 ]
|
[ 2021 ]
|
[ 2022 ]
| |
+![]() 와르샤와 제작 세계관 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
바벤베르크가 제작한 세계관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연재 중인 세계관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연재 중단/완결/취소한 세계관(흑역사 주의) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
《 핵심개념 》 | ||||
---|---|---|---|---|
흉 | 말로 | 불멸자 | 마법 | 혼 |
Choijy 연출 작품 Choijy Filmography |
[ 장편 ] |
[ 단편 ] |